Технички карактеристики за дискасти косачки FPM | ||||||||
Модел | Работна зафатнина | Број на дискови | Број на ножеви по диск | Цена | ||||
DKF 160 | 1600 мм | 4 | 2 | / | ||||
DKF 200 | 2000 мм | 5 | / | |||||
DKF 240 | 2400 мм | 6 | / | |||||
DKF 280 | 2800 мм | 7 | / |

Ротациона брана FPM
Цена со ддв.
0,00 ден
0,00 ден

Косачка со две резни летви
Цена со ддв.
0,00 ден
0,00 ден
Дискасти косачки DKF
Цена со ддв.
0,00 ден
Опис
Дополнителни информации
Бренд |
FPM |
---|
Достава & Испорака
