ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||
Работни тела | Инчи ” | Работна зафатнина | Клиренс | Потребна снага на трактор | Тркало | Цена | ||||
2 | 8 | / | Опција Н.К и В.К | мин. 25 кс | Опција | 670 € | ||||
2 | 10 | / | мин. 30 кс | 770 € | ||||||
2 | 12 | / | мин. 30 кс | 830 € | ||||||
3 | 8 | / | мин. 50 кс | 950 € | ||||||
3 | 10 | / | мин. 60 кс | 1.150 € | ||||||
3 | 12 | / | мин. 70 кс | 1.260 € | ||||||
4 | 12 | / | мин. 80 кс | Вклучено во цена | 1.800 € | |||||
4 | 14 | / | мин. 80 кс | Вклучено во цена | 1.900 € | |||||
5 | 8 до 20 | / | 80 – 150 кс | Вклучено во цена | нема залиха | |||||
6 | 8 до 20 | / | 100 – 190 кс | Вклучено во цена | нема залиха |
Плуг обракач класичен фиксен
Категории Turan Tarim, Плугови, Приклучна Механизација
Опис
Дополнителни информации
Бренд |
Turan Tarim |
---|
Достава & Испорака

БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА ДО ЦЕЛА МАКЕДОНИЈА
Поврзани продукти
Двобразден Плуг 755’10
Цена со ддв.43.050,00 ден
Браздач за мотокултиватор NP-75
Цена со ддв.2.000,00 ден
Браздач за мотокултиватор NP-136
Цена со ддв.2.500,00 ден