Технички карактеристики за сенособирач сонце FPM | ||||||||
Модел | Работна зафатнина | Број на тркала | Број на собирни елементи по тркало | Цена | ||||
SS 240/4 | 2400 мм | 4 | 40 | / | ||||
SS 300/5 | 3000 мм | 5 | / | |||||
DSS 500/8 | 5000 мм | 8 | / | |||||
DSS 520/9H | 5200 мм | 9 | / | |||||
DSS 800/13H | 8000 мм | 13 | / |

Ротационен сенособирач FPM
Цена со ддв.
0,00 ден
0,00 ден

Тракаст сенособирач FPM
Цена со ддв.
0,00 ден
0,00 ден
Сенособирач сонце FPM
Цена со ддв.
0,00 ден
Категории FPM, Сенособирачи
Опис
Дополнителни информации
Бренд |
FPM |
---|
Достава & Испорака
